
Igarapé da Campanha Ambiental do Vale do Capão.
Focado na preservação das nascentes, rios e matas ciliares, monitoramento da qualidade da água, reflorestamento de matas ciliares e conscientização sobre o uso responsável da água e no enfrentamento de ameaças como fossas irregulares e outras fontes de poluição.
Ações
- Campanhas sobre consumo consciente
- Mutirões de reflorestamento
- Vídeos educativos
- Monitoramento participativo da qualidade da água
- Palestras sobre saneamento ecológico
Saneamento Básico


Nascentes
| LOCAIS | QUANTIDADE | % |
| Batista | 101 | 28,7% |
| Batista/Bomba | 3 | 0,9% |
| Bomba | 56 | 15,9% |
| Bomba/Batista/Chico | 1 | 0,3% |
| Bomba/Chico | 3 | 0,9% |
| Bomba/Mata | 10 | 2,8% |
| Boqueirão | 7 | 2,0% |
| Campos | 45 | 12,8% |
| Candombá | 3 | 0,9% |
| Chico | 41 | 11,6% |
| Córrego dos Mineiros | 1 | 0,3% |
| Gatos | 13 | 3,7% |
| Marieta | 2 | 0,6% |
| Mata | 31 | 8,8% |
| Morro Branco | 17 | 4,8% |
| Particular | 9 | 2,6% |
| Rena | 2 | 0,6% |
| Riachinho | 1 | 0,3% |
| Riacho do Ouro | 4 | 1,1% |
| Rio Branco | 1 | 0,3% |
| Violão | 1 | 0,3% |
| TOTAL | 352 | 100,0% |
